高速バス
Highway bus岐阜八幡線
Gifu Hachiman Line時刻表
運賃
こちらは2025年9月30日までの運賃です。10月1日以降の運賃は下段の運賃表をご参照ください。
運賃(円) | 高速各務原 | 高速関 | 高速美濃 | 高速郡上美並 | 城下町プラザ | 八幡駅前 |
JR岐阜 | 470 | 720 | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
高速各務原 | 520 | 700 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | |
高速関 | 300 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | ||
高速美濃 | 800 | 1,200 | 1,200 | |||
高速 郡上美並 |
600 | 600 | ||||
城下町 プラザ |
220 |
こちらは2025年10月1日以降の運賃です。9月30日までの運賃は上段の運賃表をご参照ください。
運賃(円) | 高速各務原 | 高速関 | 高速美濃 | 高速郡上美並 | 城下町プラザ | 八幡駅前 |
JR岐阜 | 520 | 780 | 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,800 |
高速各務原 | 560 | 750 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | |
高速関 | 320 | 1,060 | 1,400 | 1,400 | ||
高速美濃 | 850 | 1,300 | 1,300 | |||
高速 郡上美並 |
650 | 650 | ||||
城下町 プラザ |
240 |
※上記は大人運賃です。小児および障がい者運賃は大人運賃の半額(10円未満切り上げ)となります。
往復割引乗車券
お得な乗車券
車両設備
のりば案内
ご乗車のご案内
お問い合わせ