高速バス
Highway bus名古屋郡上ひるがの線
Nagoya Gujo Hirugano Line
運賃
こちらは2025年9月30日までの運賃です。10月1日以降の運賃は下段の運賃表をご参照ください。
| 運賃(円) | 高速 各務原 |
高速関 | 高速美濃 | 高速 郡上美並 |
郡上八幡 城下町プラザ |
牧歌の里 | ひるがの高原(*) |
| 名鉄BC(名古屋) | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 2,800 |
| 高速各務原 | 520 | 700 | 1,300 | 1,600 | 2,300 | 2,300 | |
| 高速関 | 300 | 1,000 | 1,300 | 1,900 | 1,900 | ||
| 高速美濃 | 800 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | |||
| 高速郡上美並 | 600 | 1,700 | 1,700 | ||||
| 郡上八幡城下町プラザ | 1,600 | 1,600 |
こちらは2025年10月1日以降の運賃です。9月30日までの運賃は上段の運賃表をご参照ください。
| 運賃(円) | 高速 各務原 |
高速関 | 高速美濃 | 高速 郡上美並 |
郡上八幡 城下町プラザ |
牧歌の里 | ひるがの高原(*) |
| 名鉄BC(名古屋) | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 2,800 |
| 高速各務原 | 560 | 750 | 1,400 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | |
| 高速関 | 320 | 1,060 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | ||
| 高速美濃 | 850 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | |||
| 高速郡上美並 | 650 | 1,700 | 1,700 | ||||
| 郡上八幡城下町プラザ | 1,600 | 1,600 |
(*)ひるがの高原スキー場(ひるがのピクニックガーデン)
※座席は予約優先の指定席です。
※上記は大人運賃です。小児および障がい者運賃は大人運賃の半額となります。
お得な乗車券
車両設備
のりば案内
乗車券のご予約・ご購入
お問い合わせ