高速バス
Highway bus岐阜新宿線
Gifu Shinjuku Line時刻表
岐阜→新宿 | |
名鉄岐阜 | 22:35 |
関シティターミナル | 23:15 |
美濃太田駅(北口) | 23:45 |
↓ | ↓ |
バスタ新宿(新宿南口) | 5:45 |
新宿→岐阜 | |
バスタ新宿(新宿南口) | 23:35 |
↓ | ↓ |
美濃太田駅(北口) | 5:25 |
関シティターミナル | 5:50 |
名鉄岐阜 | 6:30 |
運賃
運賃(円) | 名鉄岐阜・関シティターミナル・美濃太田駅(北口) | ||||
大人 | 小児 | 障がい者 (大人) |
障がい者 (小児) |
||
バスタ新宿 (新宿南口) |
S日程 | 8,000 | 3,600 | 3,600 | 1,800 |
A日程 | 7,200 | 3,600 | 3,600 | 1,800 | |
B日程 | 6,700 | 3,600 | 3,600 | 1,800 | |
C日程 | 6,200 | 3,600 | 3,600 | 1,800 | |
D日程 | 5,700 | 3,600 | 3,600 | 1,800 | |
E日程 | 5,200 | 3,600 | 3,600 | 1,800 | |
F日程 | 4,700 | 3,600 | 3,600 | 1,800 |
※小児および障がい者運賃は、日程にかかわらず同額です。
※精神障害者保健福祉手帳は割引対象外となります。
※運賃は乗車区間にかかわらず、各日程一律です。
※往復割引、早期購入割引(早トク)の適用はありません。
車両設備・座席図
のりば案内
乗車券のご予約・ご購入
お問い合わせ